销售热线:0755-27058848
0755-27058348
13510090193(同微信)
E-mail:mail@chinarongde.com
地 址:深圳宝安燕罗街道下围水工业区1栋
产品类别:3C、手机家电喷涂设备
荣德机械-量身订制加热水壶外壳喷涂机器人全套系统,国家级高新技术企业,广东省名牌产品
一、热水壶外壳喷涂机器人技术优势:
1. 采用目前世界上最前沿的技术-中空手腕,机器人的手腕上安装末端工具的法兰,采用中空结构的形式,使得各种管缆费穿整个手腕。
2.自主研发且通过深圳市自主创新产品认定并获得国家科技部创新立项的高性能喷涂机器人。
3.头部转动关节主要通过伺服马达带动精密减速器驱动。
4.数字涂装:通过数字化参数转化成模拟量电信号输出,气动比例阀接收该信号,转变成气压变化,通过气压控制喷涂的形状、气流速度、油漆流量。
5、体积小、工作范围大、速度快、精度高、可与转台、滑台输送链系统等辅助设备集成作业。
6.柔性大,可实现外表面和内表面的喷涂。适用范围:汽车内饰件、摩托车配件、头盔、家电、笔记本外壳、手机外壳、音响外壳等一些外观不规则的产品表面涂装,节省油漆。
免费试喷打样及技术咨询,400-880-5998 www.chinarongde.com
二、热水壶外壳喷涂机器人技术参数:
型号 | RDP01 | RDP02 | RDP03 | ||||
自由度 | 6轴 | 6轴 | 6轴 | ||||
手腕类型 | 非中空 | Φ40中空(内置管道) | Φ40中空(内置管道) | ||||
运 转 性 能 | 最大行程 | JT1 | 旋转 | ±170° | ±150° | ±150° | |
JT2 | 下部手臂 | +135°至-90° | +110°至-60° | +110°至-60° | |||
JT3 | 上部手臂 | +168°至-80° | +90°至-80° | +90°至-80° | |||
JT4 | 旋转1 | ±185° | ±720° | ±720° | |||
JT5 | 手腕俯仰 | ±120° | ±720° | ±720° | |||
JT6 | 旋转2 | ±360° | ±410° | ±410° | |||
最大直线补偿速度 | 2.0M/S | 2.0M/S | 2.0M/S | ||||
重复定位精度 | ±0.2mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ||||
最大覆盖范围 | 1300mm | 1950mm | 2650mm | ||||
最大负载能力 | 手腕5kg,手臂10kg | 手腕10kg,手臂20kg | 手腕10kg,手臂20kg | ||||
惯量 | JT4 | 7.8N·m | 33.2N·m | 33.2N·m | |||
JT5 | 7.8N·m | 26.7N·m | 26.7N·m | ||||
JT6 | 2.9N·m | 7.9N·m | 7.9N·m | ||||
惯性力矩 | JT4 | 0.17kg·m2 | 1.27kg·m2 | 1.27kg·m2 | |||
JT5 | 0.17kg·m2 | 0.82kg·m2 | 0.82kg·m2 | ||||
JT6 | 0.06kg·m2 | 0.11kg·m2 | 0.11kg·m2 | ||||
质量 | 150kg | 750kg | 780kg | ||||
防爆等级 | 内部压力防爆 | 内部压力防爆 | 内部压力防爆 | ||||
周围环境温度范围 | 0-40℃ | 0 -40℃ | 0-40℃ | ||||
本体颜色 | RAL2008 | RAL2008 | RAL2008 |
三、热水壶外壳喷涂机器人资质证书: